Тигли и лодочки
Тигли и лодочки сделаны из стеклоуглерода SIGRADUR® G и доступны во многих стандартных формах.
Применение - для источников электронно-лучевого испарения, для роста кристаллов (в расплаве) и для плавки металллов. Мы можем предложить множество цилиндрических и конических стандартных тиглей, а также изготавливаем продукцию по заказу необходимого вам размера (объем, диаметр, высота, толщина стенки).
На все виды тиглей предлагаются подходящие крышки.
Цилиндрические тигли
Марка | V, мл | d, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GAZ M20 | 0,020 | 3,8 | 5,0 | 0,6 |
GAZ M25 | 0,025 | 6,0 | 3,3 | 1,0 |
GAZ M45 | 0,045 | 3,8 | 10 | 0,6 |
GAZ M95 | 0,095 | 5,0 | 8,0 | 0,5 |
GAZ M150 | 0,15 | 6,0 | 14,0 | 1,0 |
GAZ M220 | 0,22 | 8,0 | 12,8 | 1,5 |
GAZ M280 | 0,28 | 10,0 | 12,0 | 2,0 |
GAZ 006 | 0,6 | 13,3 | 14,5 | 2,5 |
GAZ 009 | 0,9 | 12,5 | 20 | 2,3 |
GAZ 02 | 1,3 | 14,4 | 18,2 | 2 |
GAZ 03 | 3,0 | 15,0 | 26 | 1,4 |
GAZ 03A | 2,8 | 18,6 | 18,6 | 2 |
GAZ 05 | 5,0 | 15,9 | 55,0 | 3 |
GAZ 06 | 6,0 | 14,3 | 73,0 | 2 |
GAZ 1 | 9 | 25 | 37 | 3 |
GAZ 015 | 15 | 20 | 105 | 3 |
GAZ 2 | 20 | 30 | 45 | 3 |
GAZ A2 | 25 | 24 | 101 | 3 |
GAZ 3 | 27 | 36 | 43 |
3 |
GAZ 4 | 46 | 30 | 107 | 3 |
GAZ 5 | 50 | 37 | 80 | 4 |
GAZ 6 | 50 | 41 | 54 | 3 |
GAZ 7 | 60 | 37,0 | 80 | 2,5 |
GAZ 7A | 73 | 44,0 | 80 | 5 |
GAZ 8 | 80 | 41,5 | 90 | 3,7 |
GAZ 10 | 91 | 40 | 99 | 3 |
GAZ 11 | 102 | 49 | 76 | 3 |
GAZ 12 | 127 | 50 | 85 | 3 |
GAZ 13 | 150 | 56 | 76 | 3 |
GAZ 14 | 141 | 49 | 100 | 3 |
GAZ 15 | 141 | 46 | 112 | 3 |
GAZ 26 | 300 | 74 | 82 | 3 |
GAZ 30 | 330 | 60 | 150 | 3 |
GAZ 35 | 350 | 67 | 128 | 3 |
GAZ 77 | 790 | 104 | 116 | 3 |
GAZ 92 | 920 | 88 | 175 | 3 |
GAZ 145 | 1500 | 105 | 200 | 3 |
GAZ 516 | 5160 | 160 | 280 | 3 |
Тигли для источников электронно-лучевого испарения
Марка | V, мл | d, мм | b, мм | h, мм |
Угол, alpha |
GEB 02 | 1,8 | 21 | 10 | 10 | 30 |
GEB 07 | 4 | 29 | 22 | 15 | 15 |
GEB 1 | 8 | 34 | 24 | 18 | 15 |
GEB 2 | 0 | 38 | 28 | 20 | 15 |
GEB 3 | 16 | 47 | 37 | 18 | 15 |
GEB 4 | 30 | 50 | 35 | 26 | 15 |
GEB 5 | 30 | 51 | 38 | 27 | 15 |
Конические тигли (Тип К)
Марка | V, мл | d, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GAK 1 | 8 | 31 | 17 | 3 |
GAK 2 | 17 | 35 | 18 | 3 |
GAK 3 | 35 | 44 | 23 | 3 |
GAK 6 | 67 | 52 | 26 | 3 |
GAK 10 | 116 | 70 | 34 | 3 |
GAK 15 | 143 | 64 | 33 | 3 |
GAK 120 | 1220 | 130 | 62 | 3 |
GAK 300 | 3000 | 174 | 88 | 3 |
Конические тигли (Тип Т)
Марка | V, мл | d, мм | b, мм | h, мм |
Угол, alpha |
GAT 007 | 0,07 | 6 | 4 | 11 | 1 |
GAT 2 | 17 | 30 | 26 | 43 | 2 |
GAT 3 | 18 | 24 | 15 | 85 | 2 |
GAT 4 | 37 | 50 | 42 | 30 | 3 |
GAT 6 | 64 | 45 | 44 | 58 | 3 |
GAT 10 | 105 | 60 | 49 | 60 | 3 |
GAT 13 | 131 | 50 | 48 | 90 | 3 |
GAT 19 | 190 | 45 | 41 | 168 | 3 |
GAT 28 | 227 | 73 | 68 | 85 | 3 |
GAT 32 | 320 | 73 | 70 | 100 | 3 |
GAT 34 | 370 | 69 | 52 | 133 | 2 |
GAT 55 | 550 | 85 | 75 | 130 | 3 |
GAT 95 | 945 | 106 | 98 | 135 | 3 |
GAT 302 | 3060 | 132 | 122 | 273 | 3 |
Крышки стеклоуглеродные
Марка | d, мл | b, мм | h, мм |
GAD 1 | 37 | 23 | 8 |
GAD 2 | 50 | 36 | 8 |
GAD 13 | 90 | 71 | 17 |
Тигли для роста кристаллов
Марка | V, мл | d, мм | b, мм | h, мм |
Угол, alpha |
GCG 07 | 7 | 14 | 14 | 102 | 90 |
GCG 16 | 16 | 20 | 18 | 120 | 120 |
GCG 25 | 25 | 19 | 19 | 140 | 60 |
GCG 30 | 28 | 23 | 19 | 160 | 30 |
GCG 100 | 95 | 36 | 36 | 185 | 30 |
GCG 125 | 125 | 40 | 38 | 150 | 90 |
GCG 320* | 325 | 62 | 57 | 205 | 90 |
GCG 400 | 350 | 57 | 57 | 197 | 90 |
Мензурка
Марка | V, мл | d, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GAB 3 | 38 | 38 | 50 | 3 |
GAB 5 | 50 | 39 | 59 | 3 |
GAB 10 | 115 | 54 | 70 | 3 |
GAB 25 | 275 | 74 | 82 | 3 |
GAB 40 | 430 | 90 | 86 | 3 |
Цилиндрические тигли с желобом
Марка | V, мл | d, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GAZN 60 | 570 | 86 | 127 | 3 |
Выпарные чашки
Марка | V, мл | d, мм | b, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GDK 10 | 150 | 106 | 74 | 25 | 3 |
GDK 30 | 350 | 141 | 65 | 38 | 3 |
Кювета
Марка | V, мл | d, мм | b, мм | h, мм |
Толщина стенок, мм |
GEK 2 | 20 | 46 | 26 | 20 | 3 |
GEK 10 | 95 | 73 | 69 | 31 | 3 |
Плавильные лодочки
Марка | V, мл | l, мм | b, мм | h, мм |
GCH 5 | 40 | 76 | 33 | 25 |
GCH 13 | 130 | 306 | 26 | 25 |
GCH 130 | 1300 | 305 | 110 | 49 |
Плавильные лодочки
Марка | V, мл | l1, мм | l2, мм | b, мм | h, мм |
GCH 02 | 2 | 29 | 28 | 16 | 10 |
GCH 03 | 3 | 53 | 50 | 16 | 10 |
GCH 1 | 10 | 103 | 100 | 16 | 10 |
GCH 2 | 15 | 119 | 117 | 22 | 12 |
GCH 14 | 140 | 127 | 122 | 59 | 30 |
Плавильные лодочки
Марка | V, мл | l1, мм | l2, мм | b, мм | h, мм |
GCH 29 | 290 | 300 | 240 | 55 | 30 |
Плавильные лодочки
Марка | V, мл | l, мм | b, мм | h, мм |
GCH 75 | 750 | 600 | 70 | 35 |
GCH 110 | 1100 | 830 | 70 | 35 |